Wahlergebnisse
Endergebnis der Bürgermeisterwahl am 11.04.2021 in der Gemeinde Farnstädt
Alberstedt | Farnstädt | Gesamt | ||
Wahlberechtigte | 363 | 917 | 1280 | |
Wähler | 223 | 560 | 783 | |
Wahlbeteiligung | 61,4 % | 61,1 % | 61,2 % | |
Gültige Stimmen | 222 | 560 | 782 | |
ungültige Stimmen | 1 | 0 | 1 | |
Anja Beyer-Würtenberger | 107 | 199 | 306 | 39,1 % |
Nana Jablonski | 10 | 42 | 52 |
6,6 % |
Frank Mylich | 105 | 319 | 424 | 54,2 % |